Heilongjiang Mixed Scrap Recyclers
28 companies9 cities28 with permits
Sources: environmental impact assessment filings, pollution discharge permits, hazardous waste operating licences and other public registries.
| # | Company | City | Type | Permits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yichun Jufeng Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Yichun | Recycler | EIA filing |
| 2 | Jiamusi Jielin Renewable Resources Comprehensive Utilization Co., Ltd. | Jiamusi | Recycler | EIA filing |
| 3 | Jiamusi Green Cycle Renewable Resources Co., Ltd. | Jiamusi | Recycler | EIA filing |
| 4 | Yi'an County Chengdong End-of-Life Vehicle Recycling Co., Ltd. | Qiqihar | Recycler | EIA filing, Discharge permit |
| 5 | Yi'an County Chengbei Agricultural Machinery Sales Co., Ltd. | Qiqihar | Manufacturer | EIA filing, Discharge permit |
| 6 | Shuangyashan Guangyun End-of-Life Vehicle Recycling Co., Ltd. | Shuangyashan | Recycler | EIA filing |
| 7 | Harbin Huizhao Agricultural Machinery Service Co., Ltd. | Harbin | Manufacturer | EIA filing |
| 8 | Harbin Juemiao Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Harbin | Recycler | EIA filing |
| 9 | Daxing'anling Qiangkun Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | — | Recycler | EIA filing |
| 10 | Anda Jucai Renewable Resources Co., Ltd. | Suihua | Recycler | EIA filing |
| 11 | Qing'an Licheng Agricultural Service Co., Ltd. | Suihua | Manufacturer | EIA filing |
| 12 | Fuyuan Guorui Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Jiamusi | Recycler | EIA filing |
| 13 | Dorbod Mongol Autonomous County Gaopan Waste Materials Recycling Co., Ltd. | Daqing | Recycler | EIA filing |
| 14 | Linkou County Xiaoyu Agricultural Machinery Scrap Recycling Co., Ltd. | Mudanjiang | Recycler | EIA filing |
| 15 | Lindian County Shunjinyuan Renewable Resources Recycling Plant | Daqing | Recycler | EIA filing |
| 16 | Huanan County Hongsheng End-of-Life Vehicle Dismantling Co., Ltd. | Jiamusi | Recycler | EIA filing |
| 17 | Huanan County Xinxiang Agricultural Machinery Recycling Co., Ltd. | Jiamusi | Recycler | EIA filing |
| 18 | Suihua Zhuoyuan Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Suihua | Recycler | EIA filing |
| 19 | Suiling County Dingsheng Automobile Trading Market Management Co., Ltd. | Suihua | Manufacturer | EIA filing |
| 20 | Zhaodong Shengrui Scrap Agricultural Machinery Recycling Co., Ltd. | Suihua | Recycler | EIA filing |
| 21 | Zhaodong Hancheng Scrap Agricultural Machinery Recycling Co., Ltd. | Suihua | Recycler | EIA filing |
| 22 | Zhaodong Juxing Scrap Agricultural Machinery Recycling Co., Ltd. | Suihua | Recycler | EIA filing |
| 23 | Heilongjiang Zhongbao New Materials Co., Ltd. | Harbin | Manufacturer | EIA filing |
| 24 | Heilongjiang Jiayi Scrap Vehicle Recycling and Dismantling Co., Ltd. | Daqing | Recycler | EIA filing |
| 25 | Heilongjiang Xinqineng Renewable Resources Co., Ltd. | Harbin | Recycler | EIA filing |
| 26 | Heilongjiang Weiye Straw Comprehensive Utilization Co., Ltd. | Qiqihar | Manufacturer | EIA filing |
| 27 | Heilongjiang Jiayuan Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Daqing | Recycler | EIA filing |
| 28 | Heilongjiang Xinfa Agricultural Machinery Recycling and Dismantling Co., Ltd. | Hegang | Recycler | EIA filing |
